Cene zlata danes
Trenutna borzna cena zlata in srebra za nakup ter odkup zlata – seznam izdelkov 

Šifra Izdelek Akcija Prodajna cena Teža (g) Odkupna cena Prodajna cena na gram
1100010 1000 g zlata palica 130.459,18 1000 127.994,76 130,46
2003103-1 Krugerrand zlatniki 1 oz x 32 130.333,76 995.2 128.407,65 130,96
1050010 500 g zlata palica 65.313,46 500 63.868,35 130,63
1025010 250 g zlata palica 32.701,89 250 32.095,46 130,81
1010010 100 g zlata palica 13.122,04 100 12.812,38 131,22
1010109 100 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 13.373,65 100 12.902,70 133,74
1010108 100 x 1 g UnityBox zlata palica 13.405,90 100 12.902,70 134,06
1005109 50 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 6.967,46 50 6.451,35 139,35
1005010 50g zlata palica 6.586,83 50 6.451,35 131,74
2003103 Krugerrand zlatnik 1 oz 4.115,21 33.93 4.005,77 121,29
2003104 Ameriški orel zlat 1 oz 4.290,33 33.93 4.014,52 126,45
1003110 1 unča zlata palica 4.113,51 31.1034 4.013,18 132,25
2003101 Dunajski filharmonik zlatnik 1 oz. (31,10 g) 4.101,02 31.1 4.012,74 131,87
2003105 Javorjev list zlati 1 oz 4.153,18 31.1 4.012,74 133,54
2003004 Ameriški bizon (American buffalo) 1 oz 4.377,90 31.1 4.012,74 140,77
2003006 Kitajska panda zlata 30 g 4.257,89 30 3.870,81 141,93
1002109 20 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 2.941,82 20 2.580,54 147,09
1002010 20 g zlata palica 2.652,79 20 2.580,54 132,64
2001503 Krugerrand zlatnik 1/2 oz 2.408,55 16.97 2.189,59 141,93
2001504 Ameriški orel zlat 1/2 oz 2.277,17 16.97 2.007,85 134,19
3100010 1000g srebrna palica 2.537,73 1000 2.046,55 2,54
2001501 Dunajski filharmonik zlatnik 1/2 oz. (15,55 g) 2.136,78 15.55 2.006,37 137,41
2001505 Javorjev list zlatnik 1/2 oz 2.207,01 15.55 2.006,37 141,93
2001506 Kitajska panda zlata 15 g 2.225,72 15 1.935,40 148,38
2001401 Zlati dukat – štirikratni 1.918,30 13.96 1.801,22 137,41
1001010 10 g zlata palica 1.344,46 10 1.290,27 134,45
1011010 Nadir Gold Bar-10×1g 1.354,78 10 1.290,27 135,48
2000803 Krugerrand zlatnik 1/4 oz 1.334,50 8.84 1.140,60 150,96
2000804 Ameriški orel zlat 1/4 oz 1.277,47 8.84 1.045,93 144,51
2000806 Kitajska panda zlata 8 g 1.238,66 8 1.032,22 154,83
2000801 Dunajski filharmonik zlatnik 1/4 oz. (7,78 g) 1.094,17 7.78 1.003,83 140,64
2000805 Javorjev list zlati 1/4 oz 1.172,97 7.77 1.002,54 150,96
1000510 5 g zlata palica 677,39 5 645,13 135,48
2000401 Zlati dukat – enkratni 490,83 3.49 450,30 140,64
2000303 Krugerrand zlatnik 1/10 oz 524,88 3.39 437,40 154,83
2000304 Ameriški orel zlatnik 1/10 oz 489,89 3.39 401,10 144,51
2000301 Dunajski filharmonik zlatnik 1/10 oz. (3,11 g) 457,45 3.11 401,27 147,09
2000305 Javorjev list zlati 1/10 oz 481,53 3.11 401,27 154,83
2000306 Kitajska panda zlata 3 g 483,85 3 387,08 161,28
1011025 2,5 g zlata palica 361,28 2.5 322,57 144,51
1000210 2 g zlata palica 283,86 2 258,05 141,93
2000101 Dunajski filharmonik zlatnik 1/25 oz. (1,24 g) 207,99 1.24 159,99 167,74
1000110 1 g zlata palica 147,09 1 129,03 147,09
2000106 Kitajska panda zlata 1 g 193,54 1 129,03 193,54
Zlata palica 1g - LJUBIM TE 159,99 1 129,03 159,99
4003104 Ameriški orel srebrni 1 unča 98,65 31.1 63,65 3,17
4003103 Krugerrand srebrni 1 unča 82,74 31.1 63,65 2,66
4003107 Avstralski kenguru (2026), 1 unča 94,84 31.1 63,65 3,05
4003108 Britannia srebrna 1 unča 82,74 31.1 63,65 2,66
4003105 Javorjev list srebrnik 1 unča 82,11 31.1 63,65 2,64
4003101 Dunajski filharmonik srebrni 1 unča 82,74 31.1 63,65 2,66
Lunarni srebrnik zmaj 2024 1 oz 103,75 31.10 63,65 3,34
Bitcoin srebrnik 1 oz 103,75 31.10 63,65 3,34
Lunarni srebrnik konj (2026), 1 oz 109,47 31.1 63,65 3,52
1 oz, Srebrna palica, Leto zmaja 108,20 31.1 63,65 3,48
Srebrnik Kookaburra 2026, 1 oz 108,20 31.1 63,65 3,48
4003105-1 Javorjev list srebrnik 1 unča (2026) 96,11 31.1 63,65 3,09
Srebrnik avstralska koala (2026), 1 oz 105,02 31.1 63,65 3,38
4003106 Kitajska panda (2026) srebrna 30g 98,23 30 61,40 3,27
4003106-1 Kitajska panda (mešani letniki) srebrna 30g 92,09 30 61,40 3,07

Cene zlata borza: cena zlata in srebra se spreminja vsake 3 minute glede na vrednost zlata na borzi.

Aktualna borzna cena zlata in borzna cena srebra se nenehno spreminjata glede na razmere na svetovnih trgih plemenitih kovin. Zgornji cenik prikazuje informativne vrednosti za različne izdelke iz zlata in srebra ter omogoča hiter pregled trenutnih odkupnih cen.

Dostopnost