Borzna cena zlata in srebra za nakup in odkup – seznam izdelkov 

Šifra Izdelek Akcija Prodajna cena Teža (g) Odkupna cena Prodajna cena na gram
1100010 1000 g zlata palica 82.275,31 € 1000 80.735,19 € 82,28 €
1050010 500 g zlata palica 41.320,04 € 500 40.124,41 € 82,64 €
1025010 250 g zlata palica 20.730,95 € 250 20.264,86 € 82,92 €
1010010 100 g zlata palica 8.312,64 € 100 8.105,94 € 83,13 €
1010109 100 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 8.730,10 € 100 8.105,94 € 87,30 €
1010108 100 x 1 g UnityBox zlata palica 8.721,99 € 100 8.105,94 € 87,22 €
1005109 50 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 4.438,00 € 50 4.052,97 € 88,76 €
1005010 50g zlata palica 4.178,61 € 50 4.052,97 € 83,57 €
2003103 Krugerrand zlatnik 1 oz 2.640,33 € 33.93 2.475,31 € 77,82 €
2003104 Ameriški orel zlat 1 oz 2.750,35 € 33.93 2.522,07 € 81,06 €
1003110 1 unča zlata palica 2.619,55 € 31.1034 2.521,22 € 84,22 €
2003004 Ameriški bizon (American buffalo) 1 oz 2.798,25 € 31.1 2.520,95 € 89,98 €
2003105 Javorjev list zlati 1 oz 2.596,58 € 31.1 2.520,95 € 83,49 €
2003101 Dunajski filharmonik zlatnik 1 oz. (31,10 g) 2.604,14 € 31.1 2.520,95 € 83,73 €
2003006 Kitajska panda zlata 30 g 2.723,60 € 30 2.431,78 € 90,79 €
1002109 20 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 1.848,15 € 20 1.621,19 € 92,41 €
1002010 20 g zlata palica 1.697,38 € 20 1.621,19 € 84,87 €
2001503 Krugerrand zlatnik 1/2 oz 1.513,14 € 16.97 1.375,58 € 89,17 €
2001504 Ameriški orel zlat 1/2 oz 1.430,60 € 16.97 1.261,41 € 84,30 €
2001501 Dunajski filharmonik zlatnik 1/2 oz. (15,55 g) 1.342,40 € 15.55 1.260,47 € 86,33 €
2001505 Javorjev list zlatnik 1/2 oz 1.386,52 € 15.55 1.260,47 € 89,17 €
2001506 Kitajska panda zlata 15 g 1.398,28 € 15 1.215,89 € 93,22 €
2001401 Zlati dukat – štirikratni 1.222,12 € 13.96 1.131,59 € 87,54 €
3100010 1000g srebrna palica 1.054,33 € 1000 958,48 € 1,05 €
1001010 10 g zlata palica 873,01 € 10 810,59 € 87,30 €
2000803 Krugerrand zlatnik 1/4 oz 838,38 € 8.84 716,57 € 94,84 €
2000804 Ameriški orel zlat 1/4 oz 802,55 € 8.84 657,09 € 90,79 €
2000806 Kitajska panda zlata 8 g 778,17 € 8 648,48 € 97,27 €
2000801 Dunajski filharmonik zlatnik 1/4 oz. (7,78 g) 705,06 € 7.78 630,64 € 90,62 €
2000805 Javorjev list zlati 1/4 oz 736,90 € 7.77 629,83 € 94,84 €
1000510 5 g zlata palica 437,72 € 5 405,30 € 87,54 €
2000401 Zlati dukat – enkratni 308,36 € 3.49 282,90 € 88,35 €
2000303 Krugerrand zlatnik 1/10 oz 329,75 € 3.39 274,79 € 97,27 €
2000304 Ameriški orel zlatnik 1/10 oz 307,77 € 3.39 251,98 € 90,79 €
2000301 Dunajski filharmonik zlatnik 1/10 oz. (3,11 g) 287,39 € 3.11 252,09 € 92,41 €
2000305 Javorjev list zlati 1/10 oz 302,51 € 3.11 252,09 € 97,27 €
2000306 Kitajska panda zlata 3 g 303,97 € 3 243,18 € 101,32 €
1000210 2 g zlata palica 183,19 € 2 162,12 € 91,60 €
2000101 Dunajski filharmonik zlatnik 1/25 oz. (1,24 g) 130,67 € 1.24 100,51 € 105,38 €
1000110 1 g zlata palica 100,51 € 1 81,06 € 100,51 €
2000106 Kitajska panda zlata 1 g 113,48 € 1 81,06 € 113,48 €
1 g zlata palica - POSEBNA PONUDBA 89,17 € 1 81,06 € 89,17 €
4003104 Ameriški orel srebrni 1 unča 44,71 € 31.1 119,23 € 1,44 €
4003103 Krugerrand srebrni 1 unča 35,17 € 31.1 29,81 € 1,13 €
4003107 Avstralski kenguru srebrni 1 unča 35,77 € 31.1 29,81 € 1,15 €
4003108 Britannia srebrna 1 unča 35,17 € 31.1 29,81 € 1,13 €
4003105 Javorjev list srebrnik 1 unča 34,88 € 31.1 29,81 € 1,12 €
4003101 Dunajski filharmonik srebrni 1 unča 34,88 € 31.1 29,81 € 1,12 €
4003106 Kitajska panda srebrna 30g 41,69 € 30 28,75 € 1,39 €

Cena zlata in srebra se spreminja vsake 3 minute glede na spremembo cen na borzi.