Cene zlata danes
Trenutna borzna cena zlata in srebra za nakup ter odkup zlata – seznam izdelkov 

Šifra Izdelek Akcija Prodajna cena Teža (g) Odkupna cena Prodajna cena na gram
1100010 1000 g zlata palica 132.451,14 1000 129.949,09 132,45
2003103-1 Krugerrand zlatniki 1 oz x 32 132.323,81 995.2 130.368,28 132,96
1050010 500 g zlata palica 66.310,72 500 64.843,55 132,62
1025010 250 g zlata palica 33.201,21 250 32.585,52 132,80
1010010 100 g zlata palica 13.322,40 100 13.008,01 133,22
1010109 100 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 13.577,85 100 13.099,71 135,78
1010108 100 x 1 g UnityBox zlata palica 13.610,60 100 13.099,71 136,11
1005109 50 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 7.073,84 50 6.549,85 141,48
1005010 50g zlata palica 6.687,40 50 6.549,85 133,75
2003103 Krugerrand zlatnik 1 oz 4.178,05 33.93 4.066,93 123,14
2003104 Ameriški orel zlat 1 oz 4.355,84 33.93 4.075,82 128,38
1003110 1 unča zlata palica 4.176,32 31.1034 4.074,45 134,27
2003101 Dunajski filharmonik zlatnik 1 oz. (31,10 g) 4.163,64 31.1 4.074,01 133,88
2003105 Javorjev list zlati 1 oz 4.216,60 31.1 4.074,01 135,58
2003004 Ameriški bizon (American buffalo) 1 oz 4.444,74 31.1 4.074,01 142,92
2003006 Kitajska panda zlata 30 g 4.322,90 30 3.929,91 144,10
1002109 20 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 2.986,73 20 2.619,94 149,34
1002010 20 g zlata palica 2.693,30 20 2.619,94 134,66
2001503 Krugerrand zlatnik 1/2 oz 2.445,32 16.97 2.223,02 144,10
2001504 Ameriški orel zlat 1/2 oz 2.311,94 16.97 2.038,51 136,24
3100010 1000g srebrna palica 2.700,92 1000 2.178,16 2,70
2001501 Dunajski filharmonik zlatnik 1/2 oz. (15,55 g) 2.169,41 15.55 2.037,00 139,51
2001505 Javorjev list zlatnik 1/2 oz 2.240,70 15.55 2.037,00 144,10
2001506 Kitajska panda zlata 15 g 2.259,70 15 1.964,96 150,65
2001401 Zlati dukat – štirikratni 1.947,59 13.96 1.828,72 139,51
1001010 10 g zlata palica 1.364,99 10 1.309,97 136,50
1011010 Nadir Gold Bar-10×1g 1.375,47 10 1.309,97 137,55
2000803 Krugerrand zlatnik 1/4 oz 1.354,88 8.84 1.158,01 153,27
2000804 Ameriški orel zlat 1/4 oz 1.296,98 8.84 1.061,90 146,72
2000806 Kitajska panda zlata 8 g 1.257,57 8 1.047,98 157,20
2000801 Dunajski filharmonik zlatnik 1/4 oz. (7,78 g) 1.110,88 7.78 1.019,16 142,79
2000805 Javorjev list zlati 1/4 oz 1.190,88 7.77 1.017,85 153,27
1000510 5 g zlata palica 687,73 5 654,99 137,55
2000401 Zlati dukat – enkratni 498,33 3.49 457,18 142,79
2000303 Krugerrand zlatnik 1/10 oz 532,90 3.39 444,08 157,20
2000304 Ameriški orel zlatnik 1/10 oz 497,37 3.39 407,22 146,72
2000301 Dunajski filharmonik zlatnik 1/10 oz. (3,11 g) 464,44 3.11 407,40 149,34
2000305 Javorjev list zlati 1/10 oz 488,88 3.11 407,40 157,20
2000306 Kitajska panda zlata 3 g 491,24 3 392,99 163,75
1000210 2 g zlata palica 288,19 2 261,99 144,10
2000101 Dunajski filharmonik zlatnik 1/25 oz. (1,24 g) 211,17 1.24 162,44 170,30
1000110 1 g zlata palica 149,34 1 131,00 149,34
2000106 Kitajska panda zlata 1 g 196,50 1 131,00 196,50
Zlata palica 1g - LJUBIM TE 162,44 1 131,00 162,44
4003104 Ameriški orel srebrni 1 unča 105,00 31.1 67,74 3,38
4003103 Krugerrand srebrni 1 unča 88,06 31.1 67,74 2,83
4003107 Avstralski kenguru (2026), 1 unča 100,93 31.1 67,74 3,25
4003108 Britannia srebrna 1 unča 88,06 31.1 67,74 2,83
4003105 Javorjev list srebrnik 1 unča 87,39 31.1 67,74 2,81
4003101 Dunajski filharmonik srebrni 1 unča 88,06 31.1 67,74 2,83
Lunarni srebrnik zmaj 2024 1 oz 110,42 31.10 67,74 3,55
Bitcoin srebrnik 1 oz 110,42 31.10 67,74 3,55
Lunarni srebrnik konj (2026), 1 oz 116,51 31.1 67,74 3,75
1 oz, Srebrna palica, Leto zmaja 115,16 31.1 67,74 3,70
Srebrnik Kookaburra 2026, 1 oz 115,16 31.1 67,74 3,70
4003105-1 Javorjev list srebrnik 1 unča (2026) 102,29 31.1 67,74 3,29
Srebrnik avstralska koala (2026), 1 oz 111,77 31.1 67,74 3,59
4003106 Kitajska panda (2026) srebrna 30g 104,55 30 65,34 3,49
4003106-1 Kitajska panda (mešani letniki) srebrna 30g 98,02 30 65,34 3,27

Cene zlata borza: cena zlata in srebra se spreminja vsake 3 minute glede na vrednost zlata na borzi.

Aktualna borzna cena zlata in borzna cena srebra se nenehno spreminjata glede na razmere na svetovnih trgih plemenitih kovin. Zgornji cenik prikazuje informativne vrednosti za različne izdelke iz zlata in srebra ter omogoča hiter pregled trenutnih odkupnih cen.

Dostopnost