Cene zlata danes
Trenutna borzna cena zlata in srebra za nakup ter odkup zlata – seznam izdelkov 

Šifra Izdelek Akcija Prodajna cena Teža (g) Odkupna cena Prodajna cena na gram
1100010 1000 g zlata palica 125.501,38 1000 123.191,53 125,50
2003103-1 Krugerrand zlatniki 1 oz x 32 125.442,76 995.2 123.588,93 126,05
1050010 500 g zlata palica 62.850,04 500 61.471,58 125,70
1025010 250 g zlata palica 31.474,69 250 30.891,02 125,90
1010010 100 g zlata palica 12.629,62 100 12.331,57 126,30
1010109 100 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 12.871,78 100 12.418,50 128,72
1010108 100 x 1 g UnityBox zlata palica 12.902,82 100 12.418,50 129,03
1005109 50 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 6.705,99 50 6.209,25 134,12
1005010 50g zlata palica 6.339,64 50 6.209,25 126,79
2003103 Krugerrand zlatnik 1 oz 3.960,78 33.93 3.855,44 116,73
2003104 Ameriški orel zlat 1 oz 4.129,33 33.93 3.863,87 121,70
1003110 1 unča zlata palica 3.953,35 31.1034 3.862,58 127,10
2003101 Dunajski filharmonik zlatnik 1 oz. (31,10 g) 3.947,12 31.1 3.862,15 126,92
2003105 Javorjev list zlati 1 oz 3.997,33 31.1 3.862,15 128,53
2003004 Ameriški bizon (American buffalo) 1 oz 4.213,61 31.1 3.862,15 135,49
2003006 Kitajska panda zlata 30 g 4.098,11 30 3.725,55 136,60
1002109 20 x 1 g Combibar Valcambi zlata palica 2.831,42 20 2.483,70 141,57
1002010 20 g zlata palica 2.545,79 20 2.483,70 127,29
2001503 Krugerrand zlatnik 1/2 oz 2.318,16 16.97 2.107,42 136,60
2001504 Ameriški orel zlat 1/2 oz 2.191,72 16.97 1.932,50 129,15
3100010 1000g srebrna palica 2.587,22 1000 2.086,47 2,59
2001501 Dunajski filharmonik zlatnik 1/2 oz. (15,55 g) 2.056,60 15.55 1.931,08 132,26
2001505 Javorjev list zlatnik 1/2 oz 2.124,18 15.55 1.931,08 136,60
2001506 Kitajska panda zlata 15 g 2.142,19 15 1.862,78 142,81
2001401 Zlati dukat – štirikratni 1.846,31 13.96 1.733,62 132,26
1001010 10 g zlata palica 1.294,01 10 1.241,85 129,40
1011010 Nadir Gold Bar-10×1g 1.303,94 10 1.241,85 130,39
2000803 Krugerrand zlatnik 1/4 oz 1.284,42 8.84 1.097,80 145,30
2000804 Ameriški orel zlat 1/4 oz 1.229,53 8.84 1.006,68 139,09
2000806 Kitajska panda zlata 8 g 1.192,18 8 993,48 149,02
2000801 Dunajski filharmonik zlatnik 1/4 oz. (7,78 g) 1.053,11 7.78 966,16 135,36
2000805 Javorjev list zlati 1/4 oz 1.128,95 7.77 964,92 145,30
1000510 5 g zlata palica 651,97 5 620,93 130,39
2000401 Zlati dukat – enkratni 472,41 3.49 433,41 135,36
2000303 Krugerrand zlatnik 1/10 oz 505,18 3.39 420,99 149,02
2000304 Ameriški orel zlatnik 1/10 oz 471,51 3.39 386,05 139,09
2000301 Dunajski filharmonik zlatnik 1/10 oz. (3,11 g) 440,29 3.11 386,22 141,57
2000305 Javorjev list zlati 1/10 oz 463,46 3.11 386,22 149,02
2000306 Kitajska panda zlata 3 g 465,69 3 372,56 155,23
1011025 2,5 g zlata palica 347,72 2.5 310,46 139,09
1000210 2 g zlata palica 273,21 2 248,37 136,60
2000101 Dunajski filharmonik zlatnik 1/25 oz. (1,24 g) 200,19 1.24 153,99 161,44
1000110 1 g zlata palica 141,57 1 124,19 141,57
2000106 Kitajska panda zlata 1 g 186,28 1 124,19 186,28
1000111 1 g zlata palica - Heimerle + Muele 139,34 1 124,19 139,34
1000112 Zlata palica 1g - LJUBIM TE 153,99 1 124,19 153,99
4003104 Ameriški orel srebrni 1 unča 100,58 31.1 64,89 3,23
4003103 Krugerrand srebrni 1 unča 84,36 31.1 64,89 2,71
4003107 Srebrnik Avstralski kenguru (2026), 1 oz 96,68 31.1 64,89 3,11
4003108 Britannia srebrna 1 unča 84,36 31.1 64,89 2,71
4003105 Javorjev list srebrnik 1 unča 83,71 31.1 64,89 2,69
4003101 Dunajski filharmonik srebrni 1 unča 84,36 31.1 64,89 2,71
4003122 Srebrna palica, Leto zmaja - 1 oz 110,31 31.1 64,89 3,55
4003121 Srebrnik Kookaburra 2026, 1 oz 110,31 31.1 64,89 3,55
4003105-1 Javorjev list srebrnik 1 unča (2026) 97,98 31.1 64,89 3,15
4003120 Srebrnik avstralska koala (2026), 1 oz 107,07 31.1 64,89 3,44
4003106 Srebrnik Kitajska panda (2026), 30g 100,15 30 62,59 3,34
4003106-1 Srebrnik Kitajska panda (mešani letniki), 30g 93,89 30 62,59 3,13

Cene zlata borza: cena zlata in srebra se spreminja vsake 3 minute glede na vrednost zlata na borzi.

Aktualna borzna cena zlata in borzna cena srebra se nenehno spreminjata glede na razmere na svetovnih trgih plemenitih kovin. Zgornji cenik prikazuje informativne vrednosti za različne izdelke iz zlata in srebra ter omogoča hiter pregled trenutnih odkupnih cen.

Dostopnost